График нанесения разметки в 2017 г.

    3 апреля 2017 года МБУ «Управление Белгорблагоустройство» приступило к нанесению горизонтальной разметки на улицах города. Первыми улицами где нанесли новую разметку на пешеходных переходах стали ул. Урожайная, ул. Портовая и ул. Песчаная. В ближайшее время разметка будет нанесена на улицах города согласно прилагаемого графика на апрель-июнь 2017г.





ГРАФИК РАБОТ
по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожную сеть г. Белгорода
I этап (апрель-июнь 2017 года)
№пп Наименование улицы Сроки выполнения Линия м2 Зебра м2 Символы м2 Наименование Число машинсмен ИТОГО объем разметки (м2)
1 ул. Урожайная к 16.04.2017 г. 159 170 2 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-4 2 331
2 ул. Портовая к 16.04.2017 г. 243 145 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-5 2 389
3 ул. Менделеева к 16.04.2017 г. 88 28 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-6 2 116
4 ул. Железнякова к 16.04.2017 г. 172 198 30 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-7 2 400
5 ул. Садовая к 16.04.2017 г. 397 248 4 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-8 2 649
6 ул. Кашарский проезд к 16.04.2017 г. 293 188 38 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-9 2 518
7 ул. Везельская к 16.04.2017 г. 150 71 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-10 2 221
8 ул. 8-го Марта к 16.04.2017 г. 389 159 28 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-11 2 577
9 ЮЗР (ул.Трутовского-парковка) к 16.04.2017 г. 19 0 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-12 2 19
10 ул. Индустриальная к 16.04.2017 г. 0 14 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-13 2 14
11 ул. Попова к 16.04.2017 г. 771 832 44 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-14 2 1647
12 ул. III Интернационала к 16.04.2017 г. 16 0 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-15 2 16
13 ул. Донецкая к 16.04.2017 г. 0 46 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-16 2 46
14 ул. К.Заслонова к 16.04.2017 г. 488 184 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-17 2 672
15 ул. Песчаная к 16.04.2017 г. 147 53 0 ГАЗ 3302 2 ед.МДР-18 2 200
Итого: - - - - - - - 5815

Автор публикации МБУ "УБГБ" | Апрель 04, 2017 | НА ГЛАВНУЮ | НОВОСТИ

Яндекс.Метрика